Name | 1.TTS | 2.TTS | GKS | KKS | BS | Pkt. | Anw. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detlef | 9 | x | 10 | x | 10 | x | 9 | x | 9 | x | 47 | 15 | 62 |
Norbert | 7 | x | 9 | x | 7 | x | 6 | x | 6 | x | 35 | 15 | 50 |
Olaf | 4 | x | 3 | x | 9 | x | 10 | x | 7 | x | 33 | 15 | 48 |
Werner | 2 | x | 4 | x | 8 | x | 7 | x | 10 | x | 31 | 15 | 46 |
Henry | 10 | x | 6 | x | 6 | x | 5 | x | E | 27 | 12 | 39 | |
Achim | 5 | x | 5 | x | – | – | 8 | x | 18 | 9 | 27 | ||
Wolfgang | 6 | x | E | – | 8 | x | – | 14 | 6 | 20 | |||
Peter | 3 | x | 7 | x | E | E | E | 10 | 3 | 16 | |||
Arno | – | 8 | x | – | – | x | 8 | 4 | 12 | ||||
Gerd | 8 | x | E | – | – | E | 8 | 3 | 11 | ||||
Norbert R. | 1 | x | – | – | – | – | 1 | 3 | 4 | ||||
AK/Schützen | |||||||||||||
Steve | 10 | x | 10 | x | 10 | x | 8 | x | 10 | x | 48 | 15 | 63 |
Dario | 8 | x | 7 | x | 9 | x | 6 | x | 5 | x | 35 | 15 | 50 |
Ronald | 9 | x | 9 | x | 8 | x | x | 7 | x | 33 | 13 | 46 | |
Michael | 7 | x | E | – | 7 | x | 9 | x | 23 | 9 | 32 | ||
Heino | 7 | x | 8 | x | – | – | 6 | x | 21 | 9 | 30 | ||
Christian | E | 10 | x | E | 10 | 3 | 13 | ||||||
Anika | E | 9 | x | E | 9 | 3 | 12 | ||||||
Garbo | 8 | x | 8 | 3 | 11 |
Wettbewerbsklassen Sportjahr 2024
Nach A 3.08 des BDS-Sporthandbuches gilt im Sportjahr 2024 die folgende Einteilung in Wettbewerbsklassen:
Klasse | Geburtsjahr(e) | Geschlecht |
---|---|---|
Jugendklasse 1 | 2009 – 2011 | weiblich + männlich |
Jugendklasse 2 | 2003 – 2008 | weiblich + männlich |
Damenklasse | <= 2002 | weiblich |
Schützenklasse | 1974 – 2002 | männlich |
Altersklasse | 1964 – 1973 | männlich |
Seniorenklasse | 1954 – 1963 | männlich |
Super-Seniorenklasse | <= 1953 | männlich |
Hinweis zur Gesetzeslage ab 2009:
Kleinkaliberwaffen und Einzelladerflinten dürfen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr geschossen werden.
Alle anderen erlaubnispflichtigen Schusswaffen dürfen erst ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geschossen werden.
1. Dezember 2023 – Bockschießen in Jüterbog/Schützenhaus
Name | Gewehr | Pistole | Ringe | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Senioren | |||||
Werner | 115 | 86 | 201 | 1. | 10 |
Detlef | 114 | 75 | 189 | 2. | 9 |
Achim | 109 | 71 | 180 | 3. | 8 |
Olaf | 98 | 77 | 175 | 4. | 7 |
Norbert | 93 | 82 | 175 | 5. | 6 |
AK/Schützen | |||||
Steve | 111 | 85 | 196 | 1. | 10 |
Michael | 116 | 75 | 191 | 2. | 9 |
Garbo | 112 | 72 | 184 | 3. | 8 |
Roanald | 112 | 71 | 183 | 4. | 7 |
Heino | 107 | 67 | 174 | 5. | 6 |
Dario | 78 | 47 | 125 | 6. | 5 |
26. August 2023 – 2. Tontaubenschießen Bardenitz/Hetzheide
Name | 1. | 2. | Ges. | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Detlef | 14 | 9 | 23 | 10 | 1. |
Norbert | 8 | 9 | 17 | 9 | 2. |
Arno | 8 | 8 | 16 | 8 | 3. |
Peter | 5 | 8 | 13 | 7 | 4. |
Henry | 7 | 6 | 13 | 6 | 5. |
Achim | 7 | 5 | 12 | 5 | 6. |
Werner | 2 | 9 | 11 | 4 | 7. |
Olaf | 3 | 2 | 5 | 3 | 8. |
AK/Schützen | |||||
Steve | 6 | 9 | 15 | 10 | 1. |
Ronald | 8 | 7 | 15 | 9 | 2. |
Heino | 6 | 3 | 9 | 8 | 3. |
Dario | 3 | 4 | 7 | 7 | 4. |
Benny | 7 | 6 | 13 | ||
Oleg | 3 | 3 | 6 | ||
Grit | 3 | 5 | 8 |
17. Juni 2023 – Großkaliberschießen in Jüterbog/Damm
Name | 100m Gew.10 | 100m Gew.10 | 25m Pist.15 | 25m Rev.15 | ges. | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detlef | 64 | 72 | 104 | 103 | 343 | 10 | 1. |
Olaf | 81 | 69 | 47 | 88 | 285 | 9 | 2. |
Werner | 43 | 70 | 29 | 86 | 228 | 8 | 3. |
Norbert | 61 | 64 | 43 | 24 | 192 | 7 | 4. |
Henry | 0 | 0 | 68 | 77 | 145 | 6 | 5. |
AK/ Schützen | |||||||
Steve | 75 | 78 | 95 | 89 | 337 | 10 | 1. |
Dario | 63 | 66 | 56 | 59 | 244 | 9 | 2. |
Ronald | 69 | 66 | 44 | 0 | 179 | 8 | 3. |
6. – 7. Mai 2023 – Bezirksmeisterschaft Kombi Altes Lager
Name | Kaliber | Klasse | Nr. | Ergebnis | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Steve | 9mm | Schützen | 1101 | 269 | 6. |
Ronald | 9mm | AK | 1101 | 183 | 3. |
Olaf | 9mm | Senior | 1101 | 179 | 7. |
Norbert | 9mm | Senior | 1101 | 168 | 8. |
Detlef | 9mm | super/Senior | 1101 | 230 | 4. |
Detlef | 38iger | Super/Senior | 1106 | 273 | 2. |
Steve | 357 | Schützen | 1108 | 229 | 2. |
Detlef | 357 | Super | 1108 | 253 | 1. |
Olaf | 357 | Senior | 1108 | 212 | 2. |
Norbert | 357 | Senior | 1108 | 159 | 3. |
Steve | 22 offen | Schütze | 1110 | 283 | 7. |
Norbert | 22 offen | Senior | 1110 | 226 | 3. |
Olaf | 22 offen | Senior | 1110 | 201 | 5. |
Detlef | 22 offen | Super | 1110 | 290 | 3. |
Steve | 30/7,62mm | Schützen | 1111 | 236 | 3. |
Steve | 22 m. Optik | Schützen | 1112 | 306 | 3. |
6. – 7. Mai 2023 – Bezirksmeisterschaft 25 m Fallscheibe Altes Lager
Name | Kaliber | Nr. | Ergebnis | Platz |
---|---|---|---|---|
Detlef | 9mm | 1301 | 276 | 3. |
Steve | 22 offen | 1310 | 301 | 4. |
Steve | 22 m. Optik | 1319 | 278 | 3. |
Steve | 30/7,62 | 1316 | 183 | ohne |
6. – 7. Mai 2023 – Bezirksmeisterschaft 25 m Präzision Altes Lager
Name | Kaliber | Klasse | Nr. | Ergebnis | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Steve | 9mm | Schützen | 1001 | 130 | 8. |
Detlef | 9mm | Super | 1001 | 130 | 1. |
Detlef | 38iger | Super | 1006 | 129 | 2. |
Steve | 357 | Schützen | 1008 | 100 | 4. |
Detlef | 357 | Super | 1008 | 132 | 1. |
Steve | 22 offen | Schützen | 1010 | 143 | 6. |
Detlef | 22 offen | Super | 1010 | 137 | 2. |
Steve | 30/7,62mm | Schützen | 1011 | 129 | 4. |
Steve | 22 m. Optik | Schützen | 1012 | 155 | 3. |
22. April 2023 – 1. Tontaubenschießen Bardenitz/Hetzheide
Name | 1. Runde | 2. Runde | Ges. | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Henry | 8 | 10 | 18 | 10 | 1. |
Detlef | 11 | 7 | 18 | 9 | 2. |
Gerd | 8 | 8 | 16 | 8 | 3. |
Ronald | 5 | 11 | 16 | 7 | 4. |
Norbert | 3 | 9 | 12 | 6 | 5. |
Wolfgang | 6 | 5 | 11 | 5 | 6. |
Achim | 7 | 4 | 11 | 4 | 7. |
Olaf | 6 | 5 | 11 | 3 | 8. |
Peter | 5 | 3 | 8 | 2 | 9. |
Werner | 3 | 5 | 8 | 1 | 10. |
Norbert R. | 2 | 2 | 4 | 0 | 11. |
Ak/Schützen | |||||
Steve | 9 | 7 | 16 | 10 | 1. |
Dario | 4 | 8 | 12 | 9 | 2. |
Michael | 5 | 5 | 10 | 8 | 3. |
Heino | 5 | 5 | 10 | 7 | 4. |
Gäste | |||||
Rainer | 1 | 2 | 3 | ||
Oleg | 1 | 5 | 6 | ||
Benny | 11 | 4 | 15 | ||
Grit | 2 | 3 | 5 | ||
Fabian | 12 | 11 | 23 | ||
Steffen | 6 | 6 | 12 |
März 2023 – Landesmeisterschaft Wannsee
Name | Disziplin | Kaliber | Ergebnis | Platz |
---|---|---|---|---|
Detlef | DSG offen/ 100m | 8×57 IS | 119 | 7. |
Detlef | DSG /300m | 6,5×55 | 139 | 2. |