Unser Mitglied Dieter Thomalla ist am 25.10.2023 im Alter von 86 Jahren verstorben.
Vereinsmeister 2022
Name | 1.TTS | 2.TTS | GKS | KKS | Bock | Punkte | Anw. Punkte | Ges. | Platz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detlef | 9 | x | 10 | x | 10 | x | 9 | x | 7 | x | 45 | 15 | 60 | 1. | S |
Henry | 10 | x | 6 | x | 4 | x | 8 | x | 9 | x | 37 | 15 | 52 | 2. | S |
Werner | 3 | x | 5 | x | 6 | x | 10 | x | 8 | x | 32 | 15 | 47 | 3. | S |
Olaf | 4 | x | 0 | x | 7 | x | 6 | x | 10 | x | 28 | 15 | 43 | 4. | S |
Wolfgang | 5 | x | E | 8 | x | 7 | x | 5 | x | 25 | 12 | 37 | 5. | S | |
Norbert | 8 | x | 7 | x | 5 | x | E | 4 | x | 24 | 12 | 36 | 6. | S | |
Gerd | 7 | x | 8 | x | 6 | x | 21 | 9 | 30 | 7. | S | ||||
Achim | 7 | x | 6 | x | x | 13 | 7 | 20 | 8. | S | |||||
Edgar | 9 | x | 4 | x | 13 | 6 | 19 | 9. | S | ||||||
Arno | 9 | x | E | E | x | 9 | 6 | 15 | 10. | S | |||||
Eckki | 5 | x | 5 | 3 | 8 | 11. | S | ||||||||
Karl | 3 | x | 3 | 3 | 6 | 12. | S | ||||||||
Norbert R. | 3 | x | 3 | 3 | 6 | 12. | S | ||||||||
Steve | 7 | x | 9 | x | 9 | x | 9 | x | 34 | 12 | 46 | 1. | A | ||
Michael | 6 | x | E | 7 | x | 8 | x | 10 | x | 31 | 12 | 43 | 2. | A | |
Christian | 10 | x | 10 | x | E | 10 | x | E | 30 | 9 | 39 | 3. | A | ||
Ronald | 8 | x | 9 | x | 10 | x | x | 27 | 8 | 35 | 4. | A | |||
Dario | 5 | x | 6 | x | 8 | x | E | E | 19 | 9 | 28 | 5. | A | ||
Heino | 7 | x | 8 | x | 15 | 6 | 21 | 6. | A | ||||||
Garbo | 9 | x | 5 | x | 14 | 6 | 20 | 7. | A | ||||||
Anika | 4 | x | E | E | E | 4 | 3 | 7 | 8. | A |
16. Dezember 2022 – Bockschießen in Jüterbog/Schützenhaus
Name | Gew. | Gew. | Pist | Pist | Ges. | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olaf | 108 | 106 | 75 | 73 | 357 | 10 | 1. |
Henry | 104 | 100 | 75 | 75 | 354 | 9 | 2. |
Werner | 118 | 91 | 56 | 72 | 337 | 8 | 3. |
Detlef | 115 | 79 | 76 | 61 | 331 | 7 | 4. |
Gerd | 115 | 76 | 49 | 61 | 301 | 6 | 5. |
Wolfgang | 102 | 41 | 93 | 61 | 297 | 5 | 6. |
Norbert | 95 | 47 | 66 | 56 | 264 | 4 | 7. |
Peter | 68 | 22 | 99 | 52 | 241 | 3 | 8. |
Ak/Schützen | |||||||
Michael | 116 | 96 | 68 | 82 | 352 | 10 | 1. |
Steve | 105 | 104 | 62 | 71 | 342 | 9 | 2. |
22. Oktober 2022 – Kleinkaliberschießen in Jüterbog/Damm
Name | Pist/15 | Pist/15 | 50m/10 | 50m/10 | 50m/10 | Ges. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werner | 94 | 110 | 76 | 83 | 89 | 452 | 10 |
Detlef | 109 | 113 | 54 | 86 | 50 | 412 | 9 |
Henry | 99 | 98 | 59 | 69 | 72 | 397 | 8 |
Wolfgang | 96 | 114 | 61 | 54 | 77 | 392 | 7 |
Olaf | 99 | 70 | 58 | 77 | 74 | 378 | 6 |
Ecki | 21 | 40 | 30 | 77 | 0 | 168 | 5 |
Edgar | 0 | 0 | 62 | 24 | 74 | 160 | 4 |
Ak/Schützen | |||||||
Christian | 109 | 129 | 66 | 64 | 78 | 446 | 10 |
Steve | 96 | 98 | 61 | 47 | 85 | 387 | 9 |
Micha | 120 | 118 | 57 | 15 | 65 | 375 | 8 |
27. August 2022 – 2. Tontaubenschießen Bardenitz/Hetzheide
Name | 1. Durchg. | 2. Durchg. | Ges. | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Detlef | 10 | 11 | 21 | 10 | 1. |
Arno | 8 | 10 | 18 | 9 | 2. |
Gerd | 9 | 6 | 15 | 8 | 3. |
Norbert | 6 | 7 | 13 | 7 | 4. |
Henry | 5 | 7 | 12 | 6 | 5. |
Achim | 7 | 5 | 12 | 5 | 6. |
Werner | 4 | 4 | 8 | 4 | 7. |
AK/Schützen | |||||
Christian | 10 | 12 | 22 | 10 | 1. |
Ronald | 8 | 8 | 16 | 9 | 2. |
Heino | 9 | 6 | 15 | 8 | 3. |
Steve | 6 | 7 | 13 | 7 | 4. |
Dario | 5 | 7 | 12 | 6 | 5. |
Garbo | 5 | 7 | 12 | 5 | 6. |
Gäste | |||||
Rainer | 5 | 3 | 8 | ||
Sohn Rainer | 10 | 0 | 10 | ||
Höhne | 8 | 0 | 8 | ||
Grit | 1 | 1 | 2 | ||
3 weitere Gäste |
25. Juni 2022 – Großkaliberschießen in Jüterbog/Damm
Name | 100m/10 | 100m/10 | 25m/10 | 25m/10 | Ges. | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detlef | 73 | 68 | 112 | 91 | 344 | 10 | 1. |
Edgar | 70 | 76 | 104 | 82 | 332 | 9 | 2. |
Wolfgang | 86 | 67 | 56 | 72 | 281 | 8 | 3. |
Olaf | 65 | 37 | 86 | 81 | 269 | 7 | 4. |
Werner | 33 | 58 | 38 | 98 | 227 | 6 | 5. |
Norbert | 63 | 21 | 49 | 36 | 169 | 5 | 6. |
Henry | 0 | 0 | 96 | 58 | 154 | 4 | 7. |
Norbert R. | 0 | 0 | 14 | 18 | 32 | 3 | 8. |
AK/Schützen | |||||||
Ronald | 71 | 60 | 103 | 00 | 234 | 10 | 1. |
Steve | 37 | 25 | 93 | 71 | 226 | 9 | 2. |
Dario | 31 | 22 | 79 | 84 | 216 | 8 | 3. |
Michael | 53 | 20 | 6 | 36 | 115 | 7 | 4. |
23. April 2022 – 1. Tontaubenschießen Bardenitz/Hetzheide
Name | 1. Durchg. | 2. Durchg. | Ges. | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Henry | 10 | 9 | 19 | 10 | 1. |
Detlef | 9 | 7 | 16 | 9 | 2. |
Norbert | 10 | 5 | 15 | 8 | 3. |
Achim | 8 | 4 | 12 | 7 | 4. |
Gerd | 4 | 8 | 12 | 6 | 5. |
Wolfgang | 5 | 5 | 10 | 5 | 6. |
Olaf | 6 | 3 | 9 | 4 | 7. |
Werner | 3 | 5 | 8 | 3 | 8. |
Karl | 5 | 3 | 8 | 2 | 9. |
AK/Schützen | |||||
Christian | 8 | 7 | 15 | 10 | 1. |
Garbo | 7 | 5 | 12 | 9 | 2. |
Ronald | 7 | 4 | 11 | 8 | 3. |
Heino | 5 | 5 | 10 | 7 | 4. |
Michael | 5 | 4 | 9 | 6 | 5. |
Dario | 5 | 3 | 8 | 5 | 6. |
Anika | 3 | 3 | 6 | 4 | 7. |
Gäste | |||||
Rainer | 6 | 5 | 11 | ||
Benny | 1 | 3 | 4 | ||
Grit | 0 | 0 | 0 |
Wettbewerbsklassen Sportjahr 2021
Nach A 3.08 des BDS-Sporthandbuches gilt im Sportjahr 2021 die folgende Einteilung in Wettbewerbsklassen:
Klasse | Geburtsjahr(e) | Geschlecht |
---|---|---|
Jugendklasse 1 | 2006 – 2008 | weiblich + männlich |
Jugendklasse 2 | 2000 – 2005 | weiblich + männlich |
Damenklasse | < 1999 | weiblich |
Schützenklasse | 1971- 1999 | männlich |
Altersklasse | 1961 – 1970 | männlich |
Seniorenklasse | 1951 – 1960 | männlich |
Super-Seniorenklasse | <= 1950 | männlich |
Hinweis zur Gesetzeslage ab 2009:
Kleinkaliberwaffen und Einzelladerflinten dürfen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr geschossen werden.
Alle anderen erlaubnispflichtigen Schusswaffen dürfen erst ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geschossen werden.
21. Februar 2020 – Jahreshauptversammlung
Jahreshauptversammlung für 2019
Wo: Firma A. Reich, Jüterbog, Grünaer Weg
Wann: ab 17:30 Uhr
Wettbewerbsklassen Sportjahr 2020
Nach A 3.08 des BDS-Sporthandbuches gilt im Sportjahr 2020 die folgende Einteilung in Wettbewerbsklassen:
Klasse | Geburtsjahr(e) | Geschlecht |
---|---|---|
Jugendklasse 1 | 2005 – 2009 | weiblich + männlich |
Jugendklasse 2 | 1999 – 2004 | weiblich + männlich |
Damenklasse | < 1998 | weiblich |
Schützenklasse | 1971- 1998 | männlich |
Altersklasse | 1961 – 1970 | männlich |
Seniorenklasse | 1951 – 1960 | männlich |
Super-Seniorenklasse | <= 1950 | männlich |
Hinweis zur Gesetzeslage ab 2009:
Kleinkaliberwaffen und Einzelladerflinten dürfen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr geschossen werden.
Alle anderen erlaubnispflichtigen Schusswaffen dürfen erst ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geschossen werden.