Name | 1. Durchg. | 2. Durchg. | Ges. | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Detlef | 10 | 11 | 21 | 10 | 1. |
Arno | 8 | 10 | 18 | 9 | 2. |
Gerd | 9 | 6 | 15 | 8 | 3. |
Norbert | 6 | 7 | 13 | 7 | 4. |
Henry | 5 | 7 | 12 | 6 | 5. |
Achim | 7 | 5 | 12 | 5 | 6. |
Werner | 4 | 4 | 8 | 4 | 7. |
AK/Schützen | |||||
Christian | 10 | 12 | 22 | 10 | 1. |
Ronald | 8 | 8 | 16 | 9 | 2. |
Heino | 9 | 6 | 15 | 8 | 3. |
Steve | 6 | 7 | 13 | 7 | 4. |
Dario | 5 | 7 | 12 | 6 | 5. |
Garbo | 5 | 7 | 12 | 5 | 6. |
Gäste | |||||
Rainer | 5 | 3 | 8 | ||
Sohn Rainer | 10 | 0 | 10 | ||
Höhne | 8 | 0 | 8 | ||
Grit | 1 | 1 | 2 | ||
3 weitere Gäste |
25. Juni 2022 – Großkaliberschießen in Jüterbog/Damm
Name | 100m/10 | 100m/10 | 25m/10 | 25m/10 | Ges. | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detlef | 73 | 68 | 112 | 91 | 344 | 10 | 1. |
Edgar | 70 | 76 | 104 | 82 | 332 | 9 | 2. |
Wolfgang | 86 | 67 | 56 | 72 | 281 | 8 | 3. |
Olaf | 65 | 37 | 86 | 81 | 269 | 7 | 4. |
Werner | 33 | 58 | 38 | 98 | 227 | 6 | 5. |
Norbert | 63 | 21 | 49 | 36 | 169 | 5 | 6. |
Henry | 0 | 0 | 96 | 58 | 154 | 4 | 7. |
Norbert R. | 0 | 0 | 14 | 18 | 32 | 3 | 8. |
AK/Schützen | |||||||
Ronald | 71 | 60 | 103 | 00 | 234 | 10 | 1. |
Steve | 37 | 25 | 93 | 71 | 226 | 9 | 2. |
Dario | 31 | 22 | 79 | 84 | 216 | 8 | 3. |
Michael | 53 | 20 | 6 | 36 | 115 | 7 | 4. |
23. April 2022 – 1. Tontaubenschießen Bardenitz/Hetzheide
Name | 1. Durchg. | 2. Durchg. | Ges. | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Henry | 10 | 9 | 19 | 10 | 1. |
Detlef | 9 | 7 | 16 | 9 | 2. |
Norbert | 10 | 5 | 15 | 8 | 3. |
Achim | 8 | 4 | 12 | 7 | 4. |
Gerd | 4 | 8 | 12 | 6 | 5. |
Wolfgang | 5 | 5 | 10 | 5 | 6. |
Olaf | 6 | 3 | 9 | 4 | 7. |
Werner | 3 | 5 | 8 | 3 | 8. |
Karl | 5 | 3 | 8 | 2 | 9. |
AK/Schützen | |||||
Christian | 8 | 7 | 15 | 10 | 1. |
Garbo | 7 | 5 | 12 | 9 | 2. |
Ronald | 7 | 4 | 11 | 8 | 3. |
Heino | 5 | 5 | 10 | 7 | 4. |
Michael | 5 | 4 | 9 | 6 | 5. |
Dario | 5 | 3 | 8 | 5 | 6. |
Anika | 3 | 3 | 6 | 4 | 7. |
Gäste | |||||
Rainer | 6 | 5 | 11 | ||
Benny | 1 | 3 | 4 | ||
Grit | 0 | 0 | 0 |
Wettbewerbsklassen Sportjahr 2021
Nach A 3.08 des BDS-Sporthandbuches gilt im Sportjahr 2021 die folgende Einteilung in Wettbewerbsklassen:
Klasse | Geburtsjahr(e) | Geschlecht |
---|---|---|
Jugendklasse 1 | 2006 – 2008 | weiblich + männlich |
Jugendklasse 2 | 2000 – 2005 | weiblich + männlich |
Damenklasse | < 1999 | weiblich |
Schützenklasse | 1971- 1999 | männlich |
Altersklasse | 1961 – 1970 | männlich |
Seniorenklasse | 1951 – 1960 | männlich |
Super-Seniorenklasse | <= 1950 | männlich |
Hinweis zur Gesetzeslage ab 2009:
Kleinkaliberwaffen und Einzelladerflinten dürfen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr geschossen werden.
Alle anderen erlaubnispflichtigen Schusswaffen dürfen erst ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geschossen werden.
21. Februar 2020 – Jahreshauptversammlung
Jahreshauptversammlung für 2019
Wo: Firma A. Reich, Jüterbog, Grünaer Weg
Wann: ab 17:30 Uhr
Wettbewerbsklassen Sportjahr 2020
Nach A 3.08 des BDS-Sporthandbuches gilt im Sportjahr 2020 die folgende Einteilung in Wettbewerbsklassen:
Klasse | Geburtsjahr(e) | Geschlecht |
---|---|---|
Jugendklasse 1 | 2005 – 2009 | weiblich + männlich |
Jugendklasse 2 | 1999 – 2004 | weiblich + männlich |
Damenklasse | < 1998 | weiblich |
Schützenklasse | 1971- 1998 | männlich |
Altersklasse | 1961 – 1970 | männlich |
Seniorenklasse | 1951 – 1960 | männlich |
Super-Seniorenklasse | <= 1950 | männlich |
Hinweis zur Gesetzeslage ab 2009:
Kleinkaliberwaffen und Einzelladerflinten dürfen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr geschossen werden.
Alle anderen erlaubnispflichtigen Schusswaffen dürfen erst ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geschossen werden.
Mitteilung über Neuzugänge und Vereinsaustritte
Unser Mitglied Bodo Kleinwächter ist am 06.05.2019 verstorben.
24. Februar 2017 – Jahreshauptversammlung
Jahreshauptversammlung
Wo: Firma A. Reich, Jüterbog, Grünaer Weg
Wann: ab 17:30 Uhr
Wettbewerbsklassen Sportjahr 2017
Nach A 3.08 des BDS-Sporthandbuches gilt im Sportjahr 2017 die folgende Einteilung in Wettbewerbsklassen:
Klasse | Geburtsjahr(e) | Geschlecht |
---|---|---|
Jugendklasse 1 | 2002 – 2004 | weiblich + männlich |
Jugendklasse 2 | 1996 – 2001 | weiblich + männlich |
Damenklasse | < 1995 | weiblich |
Schützenklasse | 1971 – 1995 | männlich |
Altersklasse | 1962 – 1970 | männlich |
Seniorenklasse | 1952 – 1961 | männlich |
Super-Seniorenklasse | <= 1951 | männlich |
Hinweis zur Gesetzeslage ab 2009:
Kleinkaliberwaffen und Einzelladerflinten dürfen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr geschossen werden.
Alle anderen erlaubnispflichtigen Schusswaffen dürfen erst ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geschossen werden.
19. Februar 2016 – Jahreshauptversammlung
Jahreshauptversammlung
Wo: Firma A. Reich, Jüterbog, Grünaer Weg
Wann: ab 17:30 Uhr