Name | 50m/10 | 50m/10 | 25m/15 | 25m/15 | Ringe | Platz | Punkte |
Detlef | 60 | 79 | 94 | 93 | 326 | 1. | 10 |
Olaf | 78 | 85 | 76 | 85 | 324 | 2. | 9 |
Garbo | 52 | 67 | 91 | 111 | 321 | 3. | 8 |
Werner | 74 | 32 | 76 | 69 | 251 | 4. | 7 |
Achim | 24 | 39 | 89 | 67 | 219 | 5. | 6 |
Norbert | 79 | 54 | 53 | 32 | 218 | 6. | 5 |
Ecki | 45 | 0 | 42 | 22 | 109 | 7. | 4 |
Christian | 73 | 54 | 125 | 123 | 375 | 1. | 10 |
Annika | 73 | 56 | 108 | 114 | 351 | 2. | 9 |
Steve | 60 | 82 | 76 | 106 | 324 | 3. | 8 |
Daniel | 52 | 64 | 78 | 80 | 274 | 4. | 7 |
Dario | 65 | 59 | 59 | 76 | 259 | 5. | 6 |
Ergebnisse 2024
24. August 2024 – 2. Tontaubenschießen Bardenitz
Name | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Detlef | 11 | 11 | 22 | 1. | 10 |
Henry | 11 | 8 | 19 | 2. | 9 |
Gerd | 9 | 9 | 18 | 3. | 8 |
Ronald | 6 | 9 | 15 | 4. | 7 |
Norbert | 5 | 7 | 12 | 5. | 6 |
Olaf | 7 | 4 | 11 | 6. | 5 |
Werner | 7 | 4 | 11 | 6. | 5 |
Michael | 2 | 4 | 6 | 7. | 3 |
Arno | 3 | 3 | 6 | 7. | 3 |
AK/Schützen | |||||
Dario | 8 | 9 | 17 | 1. | 10 |
Steve | 5 | 7 | 12 | 2. | 9 |
Daniel | 5 | 4 | 9 | 3. | 8 |
Heino | 5 | 3 | 8 | 4. | 7 |
Benny / Gast | 8 | 6 | 14 | ||
Domenick / Gast | 5 | 4 | 9 |
15. Juni 2024 – Großkaliberschießen in Jüterbog/Damm
Name | 100 m Gewehr | 100 m Gewehr | 25 m Revolver | 25 m Pistole | Punkte | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detlef | 81 | 87 | 109 | 84 | 361 | 1. | 10 |
Olaf | 71 | 79 | 82 | 96 | 328 | 2. | 9 |
Norbert | 60 | 69 | 54 | 45 | 228 | 3. | 8 |
Henry | 0 | 0 | 115 | 97 | 212 | 4. | 7 |
Werner | 64 | 43 | 0 | 0 | 107 | 5. | 6 |
Ronald | 52 | 69 | 75 | 81 | 277 | 6. | 5 |
AK/Schützen | |||||||
Christian | 83 | 67 | 96 | 117 | 363 | 1. | 10 |
Steve | 75 | 73 | 81 | 96 | 325 | 2. | 9 |
4. – 5. Mai 2024 – Bezirksmeisterschaft 2024 Altes Lager
Name | Ergebnis | Disziplin | Platz |
---|---|---|---|
Detlef Präzision | 115/200 | Pistole 9mm | 3/5 |
138/200 | Revolver mag. 357 bei Senioren | 4/7 | |
119/200 | Revolver 38iger | 4/6 | |
139/200 | Pistole KK 22lfb | 1/2 | |
Detlef Kombi | 232/400 | Pist. 9mm | 4/5 |
226/400 | Rev. 357 | 2/4 | |
232/400 | Rev. 38 | 3/4 | |
268/400 | Pist. 22 lfb o.V. | 4/4 | |
Detlef Fallscheibe am 05.05. | 162.54 | 9mm | 5/6 |
229.49 | 22lfb | 3/4 | |
Olaf Kombi | 236/400 | 9mm | 9/12 |
194/400 | 357 | 3/4 | |
199/400 | 22 lfb | 7/8 | |
Ronald Kombi | 243/400 | 9mm | 8/12 |
Norbert Kombi | 152/400 | 9mm | 11/12 |
178/400 | 357 | 4/4 | |
160/400 | KK | 8/8 | |
Steve Präz. | 95/200 | 9mm | 13/14 |
Steve Kombi | 206/400 | KK o.v. | 5/5 |
223/400 | KK Optik | 4/4 | |
243/400 | 9mm | 3/4 | |
Steve Präz. | 110/200 | KK o.v. | 9/11 |
162/200 | Büchse KK SL Op.V. | 6/8 | |
Steve Kombi | 206/400 | 357 | 4/5 |
Steve Fallscheibe | 139.23 | 9mm m.o. | 8/9 |
20. April 2024 – 1. Tontaubenschiessen Bardenitz
Name/Senioren | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Detlef | 7 | 9 | 16 | 1. | 10 |
Ronald | 7 | 9 | 16 | 1. | 10 |
Olaf | 7 | 6 | 13 | 3. | 8 |
Karl | 6 | 4 | 10 | 4. | 7 |
Achim | 4 | 5 | 9 | 5. | 6 |
Arno | 8 | 0 | 8 | 6. | 5 |
Norbert | 3 | 4 | 7 | 7. | 4 |
Werner | 2 | 5 | 7 | 7. | 4 |
AK/Schützen | |||||
Christian | 11 | 11 | 22 | 1. | 10 |
Steve | 7 | 3 | 10 | 2. | 9 |
Daniel M. | 4 | 5 | 9 | 3. | 8 |
Heino | 3 | 5 | 8 | 4. | 7 |
Dario | 2 | 5 | 7 | 5. | 6 |
Benny / Gast | 5 | 5 | 10 | ||
Gerit / Gast | 0 | 0 | 0 | ||
Sascha K. | 11 | / | 11 |